
我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780




| 程力威牌CLW5090TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5090TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7950×2500×2730(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLW5090TPBT5 | 批次: | 285 |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1090LJ8BDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 9400(kg) | 接近/離去角(° ) | 21.5/9(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4345(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1180/2420(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4860(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 103(km/h) |
| 軸荷: | 3760/5640 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1090LJ8BDE | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 4400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具及前霧燈.CY4SK251最大凈功率為:112kW,YC4S150-50最大凈功率為105kw,ISF3.8s5154最大凈功率為112kw.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。僅采用CY4SK251發(fā)動(dòng)機(jī),對(duì)應(yīng)油耗值為20L/100KM. |
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |

銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 www.zaijqr.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131

